
簡(jiǎn)要描述:HXTS-4-10/50a行車安全滑觸線 HXTL (DHG)系列產(chǎn)品由于采用鋁合金外殼,堅(jiān)固、耐用、使用壽命更長(zhǎng),耐高溫、輻射,而且有輸電線路屏蔽功能。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
|---|
HXTS-10/50行車安全滑觸線
由高強(qiáng)度工程塑料絕緣導(dǎo)管或鋁合金保護(hù)殼、多級(jí)導(dǎo)電銅排、集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。多極滑觸線該產(chǎn)品以其設(shè)計(jì)緊湊、性能穩(wěn)定、使用安全的特點(diǎn)被廣泛地應(yīng)用于電流較小、使用頻率較高的物流自動(dòng)化流水生產(chǎn)線以及檢測(cè)線。
 
 
HXTS-10/50行車安全滑觸線的技術(shù)參數(shù)
HXTS、HXTL系列多極管式滑觸線  | |||||||
型號(hào)規(guī)格  | 滑觸線截面尺寸(mm)  | 極數(shù)  | 載流量(A)  | 適配內(nèi)置小車式集電器  | |||
A  | B  | C  | E  | ||||
HXTS-10  | 57.0  | 67.0  | 17.0  | 75.0  | 3-16  | 50  | JD-(3-16)/25  | 
HXTS-15  | 57.0  | 67.0  | 17.0  | 75.0  | 4  | 80  | JD-4/50  | 
HXTS-20  | 57.0  | 67.0  | 17.0  | 75.0  | 3-5  | 100  | JD-(3-5)/50  | 
HXTS-35  | 57.0  | 67.0  | 17.0  | 75.0  | 4  | 140  | JD-4/50  | 
HXTS-50  | 57.0  | 67.0  | 17.0  | 75.0  | 3-6  | 170  | JD-(3-6)/50  | 
HXTS-70  | 60.0  | 70.0  | 17.0  | 80.0  | 4-6  | 210  | JD-(4-6)/50  | 
HXTS-96  | 77.0  | 77.0  | 18.0  | 96.0  | 3-5  | 300  | JD-(3-5)/100  | 
注:1、滑觸線標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:4m  | |||||||
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃