📊 股票AI

🔥 涨停池 · 炸板预测

数据日 2026-10-29 · 封死涨停 40 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 38 只

11-06 11-05 11-04 11-03 11-02 10-30 10-29 10-28 10-27 10-26 10-23 10-22 10-21 10-20 10-19 10-16 10-15 10-14 10-13 10-12 10-09 10-08 09-30 09-29 09-28 09-24 09-23 09-22 09-21 09-18
封死涨停
40 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足

风险分布

代码名称连板封板时间 开板封单比换手5日涨 板块 当日炸板率
A 模型
次日走弱率
规则引擎
风险
002708 光洋股份 4板 09:25 17 0.08% 27.9% 51.7% 汽车零部 (6家) — — 低风险
001219 青岛食品 4板 09:25 0 4.79% 1.6% 48.6% 休闲食品 (1家) — — 低风险
601956 东贝集团 3板 09:25 0 4.40% 2.5% 34.8% 家电零部 (2家) — — 低风险
600715 文投控股 3板 09:30 6 0.62% 18.0% 29.0% 游戏Ⅱ (1家) — — 低风险
603006 联明股份 2板 09:30 0 1.07% 2.4% 19.5% 汽车零部 (6家) — — 低风险
002172 澳洋健康 2板 09:30 4 1.83% 18.6% 17.5% 医疗服务 (1家) — — 低风险
002526 山东矿机 2板 09:25 0 1.67% 2.5% 21.5% 专用设备 (6家) — — 低风险
603131 上海沪工 2板 09:50 0 2.50% 11.1% 21.9% 通用设备 (8家) — — 低风险
002862 实丰文化 2板 09:25 0 18.65% 1.7% 22.9% 文娱用品 (1家) — — 低风险
002943 宇晶股份 2板 13:00 2 1.60% 18.1% 21.4% 通用设备 (8家) — — 低风险
601188 龙江交通 1板 09:31 2 1.44% 14.3% 11.5% 铁路公路 (3家) — — 低风险
600592 龙溪股份 1板 09:30 0 1.36% 3.6% 16.5% 通用设备 (8家) — — 低风险
605338 巴比食品 1板 09:59 0 0.21% 2.2% 5.5% 食品加工 (2家) — — 低风险
003032 传智教育 1板 09:32 0 2.22% 8.5% 16.6% 教育 (1家) — — 低风险
002086 东方海洋 1板 13:53 0 3.52% 21.8% 15.3% 农产品加 (1家) — — 低风险
002679 福建金森 1板 10:11 0 2.34% 6.2% 8.7% 林业Ⅱ (1家) — — 低风险
002275 桂林三金 1板 09:44 2 0.24% 4.1% 13.2% 中药Ⅱ (1家) — — 低风险
603382 海阳科技 1板 10:00 2 0.41% 11.3% 13.3% 化学纤维 (1家) — — 低风险
600501 航天晨光 1板 10:25 2 0.94% 8.1% 10.3% 专用设备 (6家) — — 低风险
001225 和泰机电 1板 09:45 7 0.16% 8.0% 15.6% 专用设备 (6家) — — 低风险
603103 横店影视 1板 09:46 1 0.33% 2.0% 19.0% 影视院线 (1家) — — 低风险
603536 惠发食品 1板 10:00 1 1.15% 5.8% 11.9% 食品加工 (2家) — — 低风险
002865 钧达股份 1板 09:58 1 1.20% 12.9% 7.9% 光伏设备 (1家) — — 低风险
600997 开滦股份 1板 09:41 3 0.36% 1.9% 11.4% 焦炭Ⅱ (1家) — — 低风险
605598 上海港湾 1板 10:02 0 0.82% 2.4% 12.5% 专业工程 (1家) — — 低风险
301079 邵阳液压 1板 09:58 0 4.61% 19.7% 29.0% 工程机械 (1家) — — 低风险
603703 盛洋科技 1板 10:05 0 3.47% 8.3% 9.4% 光学光电 (1家) — — 低风险
002565 顺灏股份 1板 09:51 1 1.08% 11.5% 1.1% 包装印刷 (1家) — — 低风险
002531 天顺风能 1板 10:59 3 0.36% 7.9% 8.3% 风电设备 (2家) — — 低风险
002149 西部材料 1板 10:54 1 0.63% 12.1% 12.5% 小金属 (1家) — — 低风险
600576 祥源文旅 1板 10:51 0 0.57% 3.9% 14.2% 旅游及景 (1家) — — 低风险
600261 阳光照明 1板 09:32 2 4.26% 5.7% 3.3% 照明设备 (1家) — — 低风险
605179 一鸣食品 1板 10:12 2 0.13% 9.7% 18.6% 饮料乳品 (1家) — — 低风险
002277 友阿股份 1板 09:30 3 0.11% 5.4% 18.9% 一般零售 (1家) — — 低风险
600428 中远海特 1板 09:30 2 0.16% 1.4% 11.7% 航运港口 (1家) — — 低风险
920576 天力复合 1板 — 0 — — 14.6% — (0家) — — 低风险
600118 中国卫星 1板 10:24 8 0.13% 4.8% 11.4% 航天装备 (1家) — — 低风险
600643 爱建集团 1板 09:30 7 0.26% 4.1% 11.3% 多元金融 (1家) — — 低风险
000530 冰山冷热 1板 10:36 2 2.80% 37.9% -13.3% 通用设备 (8家) — — 低风险
000701 厦门信达 1板 09:40 1 1.36% 8.7% 6.6% 贸易Ⅱ (1家) — — 低风险

💥 当日炸板回顾(38 只)

代码名称连板炸板时间开板次数封单比板块
920725 惠丰钻石 1板 — 0 — —
002434 万里扬 1板 — 3 — 汽车零部
603066 音飞储存 1板 — 2 — 物流
603095 越剑智能 1板 — 0 — —
003028 振邦智能 1板 — 1 — 家电零部
300177 中海达 1板 — 1 — 军工电子
000678 襄阳轴承 1板 — 20 — 汽车零部
920006 晟楠科技 1板 — 0 — —
920050 爱伦医疗 1板 — 0 — —
920166 海圣医疗 1板 — 0 — —
001379 腾达科技 1板 — 2 — 通用设备
600107 *ST尔雅 1板 — 0 — —
600611 大众交通 1板 — 2 — 铁路公路
600727 鲁北化工 1板 — 11 — 化学原料
600728 佳都科技 1板 — 1 — IT服务Ⅱ
600742 富维股份 1板 — 1 — 汽车零部
603843 *ST正平 1板 — 0 — —
000812 陕西金叶 1板 — 0 — —
002731 萃华退 1板 — 0 — —
001400 江顺科技 1板 — 1 — 专用设备
001270 铖昌科技 1板 — 5 — 军工电子
002173 创新医疗 1板 — 0 — —
603081 大丰实业 1板 — 1 — 专用设备
600558 大西洋 1板 — 0 — —
301232 飞沃科技 1板 — 2 — 风电设备
003011 海象新材 1板 — 1 — 家居用品
002963 豪尔赛 1板 — 1 — 装修装饰
600510 黑牡丹 1板 — 4 — 房地产开
002949 华阳国际 1板 — 1 — 工程咨询
002696 百洋股份 1板 — 0 — —
688466 金科环境 1板 — 0 — —
603211 晋拓股份 1板 — 1 — 汽车零部
603279 景津装备 1板 — 8 — 通用设备
605118 力鼎光电 1板 — 4 — 计算机设
002164 宁波东力 1板 — 3 — 通用设备
002337 赛象科技 1板 — 1 — 专用设备
001317 三羊马 1板 — 3 — 铁路公路
002347 泰尔股份 1板 — 1 — 通用设备

* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。